Configuration/Setup instructions can be found here: CPU Utilisation case study Configuration
The idea behind this wiki is to look at the CPU metrics from the baremetal host, the hypervisor and the VM itself to see the if the CPU utilisation metrics reported are consistent across all 3.
...
Host View/cpu plugin for cpu 10 | VM View | Virt view | Virt Other metrics | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
silpixa00399126/cpu-10/percent-active-2017-03-07 | ubuntu_vm/cpu-0/percent-active-2017-03-07 | 6c33ff2f-40d0-7a45-873b-7f3ead32413b/virt/virt_vcpu-0-2017-03-07 | 6c33ff2f-40d0-7a45-873b-7f3ead32413b/virt/virt_vcpu-1-2017-03-07 | 6c33ff2f-40d0-7a45-873b-7f3ead32413b/virt/ps_cputime-2017-03-07 | 6c33ff2f-40d0-7a45-873b-7f3ead32413b/virt/virt_cpu_total-2017-03-07 | |||||||||||||
the physical user/system cpu time consumed by the hypervisor, per-vm | ||||||||||||||||||
epoch | value | epoch | value | epoch | value | percent | epoch | value | percent | epoch | user | syst | % user | % syst | epoch | value | percent | |
1488880609.34 | 0 | 1488880609.14 | 0 | 1488880613.37 | 16590000000.00 | 1488880613 | 3600000000 | 1488880613.37 | 10740000000 | 9590000000.00 | 1488880613 | 31540000000 | ||||||
1488880610.34 | 0 | 1488880610.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880611.34 | 0 | 1488880611.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880612.34 | 0 | 1488880612.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880613.34 | 0 | 1488880613.14 | 0.990099 | |||||||||||||||
1488880614.34 | 0.990099 | 1488880614.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880615.34 | 0 | 1488880615.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880616.34 | 0 | 1488880616.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880617.34 | 0 | 1488880617.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880618.34 | 0.990099 | 1488880618.14 | 0.990099 | |||||||||||||||
1488880619.34 | 0 | 1488880619.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880620.34 | 0 | 1488880620.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880621.34 | 0 | 1488880621.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880622.34 | 0 | 1488880622.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880623.34 | 0 | 1488880623.14 | 0 | 1488880623.36 | 16610000000.00 | 0.20 | 1488880623 | 3630000000 | 0.30 | 1488880623.36 | 10750000000 | 9610000000.00 | 0.10 | 0.20 | 1488880623 | 31600000000 | 0.60 | |
1488880624.34 | 0 | 1488880624.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880625.34 | 0 | 1488880625.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880626.34 | 0 | 1488880626.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880627.34 | 1 | 1488880627.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880628.34 | 1.980198 | 1488880628.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880629.34 | 0 | 1488880629.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880630.34 | 0 | 1488880630.14 | 0.990099 | |||||||||||||||
1488880631.34 | 0 | 1488880631.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880632.34 | 0 | 1488880632.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880633.34 | 0 | 1488880633.14 | 0 | 1488880633.36 | 16630000000.00 | 0.20 | 1488880633 | 3650000000 | 0.20 | 1488880633.36 | 10760000000 | 9630000000.00 | 0.10 | 0.20 | 1488880633 | 31660000000 | 0.60 | |
1488880634.34 | 0 | 1488880634.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880635.34 | 0 | 1488880635.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880636.34 | 0 | 1488880636.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880637.34 | 0 | 1488880637.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880638.34 | 1 | 1488880638.14 | 1 | |||||||||||||||
1488880639.34 | 1 | 1488880639.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880640.34 | 0 | 1488880640.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880641.34 | 0 | 1488880641.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880642.34 | 0.990099 | 1488880642.14 | 0.990099 | |||||||||||||||
1488880643.34 | 0 | 1488880643.14 | 1.980198 | 1488880643.36 | 16660000000.00 | 0.30 | 1488880643 | 3670000000 | 0.20 | 1488880643.36 | 10770000000 | 9650000000.00 | 0.10 | 0.20 | 1488880643 | 31720000000 | 0.60 | |
1488880644.34 | 1 | 1488880644.14 | 1.980198 | |||||||||||||||
1488880645.34 | 0 | 1488880645.14 | 1.020408 | |||||||||||||||
1488880646.34 | 2.970297 | 1488880646.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880647.34 | 0 | 1488880647.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880648.34 | 1 | 1488880648.14 | 1.980198 | |||||||||||||||
1488880649.34 | 0 | 1488880649.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880650.34 | 0 | 1488880650.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880651.34 | 0.990099 | 1488880651.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880652.34 | 0 | 1488880652.14 | 1 | |||||||||||||||
1488880653.34 | 1 | 1488880653.14 | 0 | 1488880653.36 | 16730000000.00 | 0.70 | 1488880653 | 3720000000 | 0.50 | 1488880653.36 | 10780000000 | 9690000000.00 | 0.10 | 0.40 | 1488880653 | 31870000000 | 1.50 | |
1488880654.34 | 1 | 1488880654.14 | 2.020202 | |||||||||||||||
1488880655.34 | 2.020202 | 1488880655.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880656.34 | 0.990099 | 1488880656.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880657.34 | 0 | 1488880657.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880658.34 | 2 | 1488880658.14 | 1 | |||||||||||||||
1488880659.34 | 0 | 1488880659.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880660.34 | 0 | 1488880660.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880661.34 | 0 | 1488880661.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880662.34 | 0 | 1488880662.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880663.34 | 0 | 1488880663.14 | 0 | 1488880663.36 | 16780000000.00 | 0.50 | 1488880663 | 3770000000 | 0.50 | 1488880663.36 | 10800000000 | 9720000000.00 | 0.20 | 0.30 | 1488880663 | 31980000000 | 1.10 | |
1488880664.34 | 0 | 1488880664.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880665.34 | 0 | 1488880665.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880666.34 | 0 | 1488880666.14 | 1 | |||||||||||||||
1488880667.34 | 1.980198 | 1488880667.14 | 0.990099 | |||||||||||||||
1488880668.34 | 1.010101 | 1488880668.14 | 1.010101 | |||||||||||||||
1488880669.34 | 0 | 1488880669.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880670.34 | 0 | 1488880670.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880671.34 | 0 | 1488880671.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880672.34 | 3.960396 | 1488880672.14 | 10.89109 | |||||||||||||||
1488880673.34 | 7 | 1488880673.14 | 0 | 1488880673.37 | 16910000000.00 | 1.30 | 1488880673 | 3940000000 | 1.70 | 1488880673.37 | 10820000000 | 9790000000.00 | 0.20 | 0.70 | 1488880673 | 32320000000 | 3.40 | |
1488880674.34 | 0 | 1488880674.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880675.34 | 0 | 1488880675.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880676.34 | 0 | 1488880676.14 | 0.990099 | |||||||||||||||
1488880677.34 | 0 | 1488880677.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880678.34 | 1 | 1488880678.14 | 2 | |||||||||||||||
1488880679.34 | 0 | 1488880679.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880680.34 | 0 | 1488880680.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880681.34 | 1.960784 | 1488880681.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880682.34 | 0 | 1488880682.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880683.34 | 0 | 1488880683.14 | 0 | 1488880683.36 | 16940000000.00 | 0.30 | 1488880683 | 3960000000 | 0.20 | 1488880683.36 | 10830000000 | 9810000000.00 | 0.10 | 0.20 | 1488880683 | 32390000000 | 0.70 | |
1488880684.34 | 0 | 1488880684.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880685.34 | 0 | 1488880685.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880686.34 | 0 | 1488880686.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880687.34 | 0 | 1488880687.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880688.34 | 1 | 1488880688.14 | 1 | |||||||||||||||
1488880689.34 | 0 | 1488880689.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880690.34 | 0 | 1488880690.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880691.34 | 0 | 1488880691.14 | 0.990099 | |||||||||||||||
1488880692.34 | 0.990099 | 1488880692.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880693.34 | 0 | 1488880693.14 | 1 | 1488880693.36 | 16960000000.00 | 0.20 | 1488880693 | 3990000000 | 0.30 | 1488880693.36 | 10840000000 | 9830000000.00 | 0.10 | 0.20 | 1488880693 | 32450000000 | 0.60 | |
1488880694.34 | 0 | 1488880694.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880695.34 | 0 | 1488880695.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880696.34 | 0 | 1488880696.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880697.34 | 0.990099 | 1488880697.14 | 0.990099 | |||||||||||||||
1488880698.34 | 0 | 1488880698.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880699.34 | 0 | 1488880699.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880700.34 | 0 | 1488880700.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880701.34 | 0 | 1488880701.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880702.34 | 0.990099 | 1488880702.14 | 0 | |||||||||||||||
1488880703.34 | 0 | 1488880703.14 | 0 | 1488880703.36 | 16970000000.00 | 0.10 | 1488880703 | 4030000000 | 0.40 | 1488880703.36 | 10850000000 | 9850000000.00 | 0.10 | 0.20 | 1488880703 | 32510000000 | 0.60 |
...